<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vinsalt &#187; Von unterwegs</title>
	<atom:link href="http://spielblog.dsa-foren.de/kategorie/von-unterwegs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spielblog.dsa-foren.de</link>
	<description>DSA - Diskussionen, Hintergründe, Kreativität</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>7.000 Besucher weniger bei der Spiel &#8217;11</title>
		<link>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-23/7-000-besucher-weniger-bei-der-spiel-11/</link>
		<comments>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-23/7-000-besucher-weniger-bei-der-spiel-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mobil (via Handy)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-23/7-000-besucher-weniger-bei-der-spiel-11/</guid>
		<description><![CDATA[Dies teilte man mir eben am Stand des veranstaltenden Friedhelm Merz-Verlages mit. Insgesamt gab es 145.000 Besucher, die von Donnerstag bis Sonntag die gr&#246;&#223;te Spielemesse besuchten. Grund f&#252;r den R&#252;ckgang d&#252;rfte nicht prim&#228;r das gute Wetter sein, sondern die Tatsache, dass dieses Jahr die Spielemesse au&#223;erhalb der Schulferien von Nordrhein-Westfalen lag, was man insbesondere am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erlan/6272481847/" title="photo sharing"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6116/6272481847_c0550a4ece_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a></p>
<p><br clear="all" /><br />
Dies teilte man mir eben am Stand des veranstaltenden Friedhelm Merz-Verlages mit. Insgesamt gab es 145.000 Besucher, die von Donnerstag bis Sonntag die gr&#246;&#223;te Spielemesse besuchten.</p>
<p>Grund f&#252;r den R&#252;ckgang d&#252;rfte nicht prim&#228;r das gute Wetter sein, sondern die Tatsache, dass dieses Jahr die Spielemesse au&#223;erhalb der Schulferien von Nordrhein-Westfalen lag, was man insbesondere am Donnerstag (positiv) bemerkte, da es nicht so voll wie sonst war.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-23/7-000-besucher-weniger-bei-der-spiel-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairplay-Endwertung der Spiel &#8217;11</title>
		<link>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-23/fairplay-endwertung-der-spiel-11/</link>
		<comments>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-23/fairplay-endwertung-der-spiel-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mobil (via Handy)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-23/fairplay-endwertung-der-spiel-11/</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend im Bild die finale Wertung. Das Siegerspiel Tournay ist bereits ausverkauft. Fast ebenso Trajan, wo der gro&#223;e Stapel bis jetzt immer kleiner geworden ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erlan/6272780764/" title="photo sharing"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6031/6272780764_d980701f5f_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a></p>
<p><br clear="all" /><br />
Nachfolgend im Bild die finale Wertung. Das Siegerspiel Tournay ist bereits ausverkauft.  Fast ebenso Trajan, wo der gro&#223;e Stapel bis jetzt immer kleiner geworden ist.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-23/fairplay-endwertung-der-spiel-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairplay-Wertung Samstag (09:10 Uhr)</title>
		<link>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-22/fairplay-wertung-samstag-0910-uhr/</link>
		<comments>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-22/fairplay-wertung-samstag-0910-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mobil (via Handy)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-22/fairplay-wertung-samstag-0910-uhr/</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend die aktuelle Wertung. Man sieht, die beiden Favoriten kristallisieren sich heraus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erlan/6268729020/" title="photo sharing"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6019/6268729020_2c23e83548_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a></p>
<p><br clear="all" /><br />
Nachfolgend die aktuelle Wertung. Man sieht, die beiden Favoriten kristallisieren sich heraus.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-22/fairplay-wertung-samstag-0910-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairplay-Bewertung (Stand: 13:38 Uhr)</title>
		<link>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-21/fairplay-bewertung-stand-1338-uhr/</link>
		<comments>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-21/fairplay-bewertung-stand-1338-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mobil (via Handy)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-21/fairplay-bewertung-stand-1338-uhr/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erlan/6266394340/" title="photo sharing"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6228/6266394340_ac39a878c7_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a></p>
<p><br clear="all" /></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-21/fairplay-bewertung-stand-1338-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairplay-Bewertung der Neuheiten (Stand: 10:22 Uhr)</title>
		<link>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-21/fairplay-bewertung-der-neuheiten-stand-1022-uhr/</link>
		<comments>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-21/fairplay-bewertung-der-neuheiten-stand-1022-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mobil (via Handy)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-21/fairplay-bewertung-der-neuheiten-stand-1022-uhr/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt auch gedruckt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erlan/6266222394/" title="photo sharing"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6175/6266222394_6c08e9a434_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a></p>
<p><br clear="all" /><br />
Jetzt auch gedruckt:</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-21/fairplay-bewertung-der-neuheiten-stand-1022-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairplay: Tageswertung Donnerstag</title>
		<link>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-21/fairplay-tageswertung-donnerstag/</link>
		<comments>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-21/fairplay-tageswertung-donnerstag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mobil (via Handy)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-21/fairplay-tageswertung-donnerstag/</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgend die Tageswertung f&#252;r den Donnerstag. Da der Drucker streikte per Hand&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erlan/6265998984/" title="photo sharing"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6107/6265998984_ff55372d15_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a></p>
<p><br clear="all" /><br />
Nachfolgend die Tageswertung f&#252;r den Donnerstag. Da der Drucker streikte per Hand&#8230;</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-21/fairplay-tageswertung-donnerstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tore &#246;ffnen sich&#8230;</title>
		<link>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-20/die-tore-offnen-sich/</link>
		<comments>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-20/die-tore-offnen-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mobil (via Handy)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-20/die-tore-offnen-sich/</guid>
		<description><![CDATA[Es darf gespielt werden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erlan/6262677343/" title="photo sharing"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6167/6262677343_73b9f3c2af_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a></p>
<p><br clear="all" /><br />
Es darf gespielt werden!</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-20/die-tore-offnen-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es dr&#228;ngelt sich vor Halle 12&#8230;</title>
		<link>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-20/es-drangelt-sich-vor-halle-12/</link>
		<comments>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-20/es-drangelt-sich-vor-halle-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mobil (via Handy)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-20/es-drangelt-sich-vor-halle-12/</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor 10:00 Uhr wurde der Eingangsbereich ge&#246;ffnet, aber in die eigentlichen Hallen kommt man noch nicht rein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erlan/6262675285/" title="photo sharing"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6097/6262675285_4298af0e43_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a></p>
<p><br clear="all" /><br />
Kurz vor 10:00 Uhr wurde der Eingangsbereich ge&#246;ffnet, aber in die eigentlichen Hallen kommt man noch nicht rein.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-20/es-drangelt-sich-vor-halle-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Ruhe vor dem Sturm&#8230;</title>
		<link>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-20/die-ruhe-vor-dem-sturm/</link>
		<comments>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-20/die-ruhe-vor-dem-sturm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mobil (via Handy)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-20/die-ruhe-vor-dem-sturm/</guid>
		<description><![CDATA[Das Bild ist ca. um 09:30 Uhr entstanden. Es ist deswegen etwas leerer als erwartet, da es in Nordrhein-Westfalen noch keine Schulferien gibt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erlan/6263186344/" title="photo sharing"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6113/6263186344_5bd49610ac_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a></p>
<p><br clear="all" /><br />
Das Bild ist ca. um 09:30 Uhr entstanden. Es ist deswegen etwas leerer als erwartet, da es in Nordrhein-Westfalen noch keine Schulferien gibt&#8230;</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spielblog.dsa-foren.de/2011-10-20/die-ruhe-vor-dem-sturm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fairplay Scout-Aktion Spiel &#8217;10: Endstand</title>
		<link>http://spielblog.dsa-foren.de/2010-10-25/fairplay-scout-aktion-spiel-10-endstand/</link>
		<comments>http://spielblog.dsa-foren.de/2010-10-25/fairplay-scout-aktion-spiel-10-endstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mobil (via Handy)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Von unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spielblog.dsa-foren.de/2010-10-25/fairplay-scout-aktion-spiel-10-endstand/</guid>
		<description><![CDATA[Hier jetzt der Endstand:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/erlan/5114717262/" title="photo sharing"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1063/5114717262_f0b0ac662e_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a></p>
<p><br clear="all" /><br />
Hier jetzt der Endstand:</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spielblog.dsa-foren.de/2010-10-25/fairplay-scout-aktion-spiel-10-endstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

